beat365教职工信息统计表
姓名 | 吕嫚 | 性别 | 女 | |
出生日期 | 1997.07.16 | 民族 | 汉 | |
职称 | 讲师 | 职务 | 无 | |
学历、学位 | 研究生、博士 | 党派 | 共产党 | |
学科领域 | 化学工程与技术 | 硕、博导师 | 王俊 | |
学术梯队 | 研究方向 | 智能纳米材料研发与应用 活性可控自由基聚合机理与应用 | ||
个人 简历 | 2015年9月-2019年7月 黑龙江八一农垦大学 应用化学 理学学士2019年9月-2024年12月 东北石油大学 化学工程与技术 工学博士2025年1月至今 beat365 教师 | |||
社会 兼职 | 无 | |||
教学 工作 | 讲授公共基础课《有机化学》、《大学化学基础实验》等 应用化学专业课《有机分析》等 | |||
科研 项目 | 1.参与黑龙江省重点研发计划项目:大庆三类油藏原位自增稠/超低张力循环驱油体系及其应用技术开发 2020-2023 | |||
论文 著作 | 1.Lv Man, Wang Ling, Wang Jun*, et al. Preparation of a magnetocaloric dual-response SiO2-based green nano-emulsifier by an SET-LRP method and evaluation of its properties[J]. European Polymer Journal, 2023, 183: 111697. 2. Lv Man, Wang Ling, Wang Jun*, et al. Synthesis of magneto-thermal biresponsive temperature-sensitive copolymer/inorganic hybrid green nanoemulsifier with tunable LCST behavior and simulation and calculation of LCST transition behavior of its copolymer [J]. Journal of Molecular Liquids, 2024, 393:123686. 3.Lv Man, Wang Ling, Wang Jun*, et al. Development of an insitu emulsifying /ultra-low-interfacial-tension cyclic flooding system for medium- and low-permeability reservoirs[J]. Petroleum Science and Technology, 2024, 42(18): 2390-2407. 4. 王玲, 吕嫚, 王俊*, 等. β-环糊精基刺激响应星形聚合物的制备及响应行为[J]. 高分子材料科学与工程,2022,38(08): 35-41. 5. Tan Jinyan; Chen Liduo; Wang Zhou; Lv Man; Wang Jun*, et al. Copolymerization of norbornene with 1-hexene catalyzed by sulfur-containing Schiff base titanium complex and density functional theory analysis, JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE, 2024, 1310. 6. 吕嫚, 王玲, 王俊*, 等. 三元复合驱高硅体系结垢和清垢剂[J]. 化工科技, 2021, 29 (01): 59-63. | |||
成果专利 获奖情况 | 一种原位乳化型表面活性剂驱油体系及其应用. CN202210036530.6 一种智能微纳米胶囊制备方法及其应用. CN201911033170.9 表面活性功能单体、 组合物、表面活性聚合物及制备方法. CN202310999613.X 水凝胶及其制备方法和用 途、堵水调剖剂 CN202110963195.X | |||
荣誉 |